樅陽縣2023年事業單位招聘人員專業測試公告
根據《2023年樅陽縣事業單位公開招聘工作人員公告》規定,現將樅陽縣公開招聘事業單位工作人員專業測試有關事宜公告如下:
一、專業測試對象(見附件一):
二、專業測試時間:2023年7月9日(星期日)上午8:30開始專業測試。
三、專業測試地點:樅陽縣第二中學(樅陽鎮湖濱路)。
四、專業測試方式:實行全封閉管理。采取結構化專業測試形式。根據擬任崗位的要求和特點,主要考察應聘人員的專業素質、綜合工作能力及潛能。每位考生的專業測試時間為15分鐘。
五、其他事項
1、考生須于7月9日上午7:20—7:50持本人有效身份證和筆試準考證到樅陽縣第二中學報到,逾期未報到,視為放棄專業測試資格。
2、考生在規定的時間內進入候考室,分組抽簽決定專業測試出場順序。
3、專業測試成績滿分100分,專業測試成績低于60分的,取消進入下一環節資格。實際專業測試人員少于或等于崗位招聘計劃數的,考生專業測試成績須達到75分以上或當日該考官組實際專業測試人員的平均分,方可進入考察體檢環節。
4、報考人員考試最終成績依筆試成績與專業測試成績合成確定后在樅陽在線、樅陽縣人民政府網站“人事信息”欄等網站公布。
考試最終成績按筆試成績占50%、專業測試成績占50%合成確定。
計算公式:最終成績=(《職業能力傾向測驗》成績+《綜合應用能力》成績)÷2÷1.5×0.5+專業測試成績×0.5。
成績合成時,筆試成績、專業測試成績均折算成百分制,計算時分別保留到小數點后兩位,小數點后第三位四舍五入。
根據招聘計劃數與應聘人員考試最終成績(保留小數點后兩位數,小數點后第三位四舍五入),從高分到低分,按1:1的比例等額確定進入考察、體檢環節人員。如最終成績相同,依次以專業測試成績、《職業能力傾向測驗》成績、《綜合應用能力》成績得分高者優先。若考生各科目成績均相同,則采取加試的方法,加試方案另行公布。(遞補程序如遇成績并列情況按此規定執行)。
咨詢電話:樅陽縣人力資源和社會保障局0562-3210930。
附件一:樅陽縣事業單位招聘進入專業測試程序人員名單
附件二:專業測試考生須知
樅陽縣機關事業單位公開招聘(選調)工作領導小組辦公室
2023年7月3日
附件一:樅陽縣事業單位招聘進入專業測試程序人員名單
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 職測成績 | 綜合成績 | 總分 |
1 | 2134140429316 | 1402001 | 121 | 109.5 | 230.5 |
2 | 2134140429322 | 1402001 | 99 | 109 | 208 |
3 | 2134140429304 | 1402001 | 113.5 | 91 | 204.5 |
4 | 2134140429323 | 1402001 | 103 | 91.5 | 194.5 |
5 | 2134140429303 | 1402001 | 104 | 90 | 194 |
6 | 2134140429324 | 1402001 | 93.5 | 99 | 192.5 |
7 | 1134140424417 | 1402002 | 132 | 95.5 | 227.5 |
8 | 1134140423717 | 1402002 | 117.5 | 104.5 | 222 |
9 | 1134140424301 | 1402002 | 115.5 | 103.5 | 219 |
10 | 1134140424429 | 1402002 | 110.5 | 107 | 217.5 |
11 | 1134140424428 | 1402002 | 113.5 | 101 | 214.5 |
12 | 1134140423911 | 1402002 | 101.5 | 103.5 | 205 |
13 | 3134140429702 | 1402003 | 93.5 | 81 | 174.5 |
14 | 3134140429704 | 1402003 | 95 | 76 | 171 |
15 | 3134140429701 | 1402003 | 85 | 85.5 | 170.5 |
16 | 3134140429711 | 1402003 | 88 | 78.5 | 166.5 |
17 | 3134140429703 | 1402003 | 76.5 | 82.5 | 159 |
18 | 3134140429706 | 1402003 | 80.5 | 76.5 | 157 |
19 | 3134140429720 | 1402004 | 103 | 84.5 | 187.5 |
20 | 3134140429717 | 1402004 | 80 | 98 | 178 |
21 | 3134140429723 | 1402004 | 83.5 | 94.5 | 178 |
22 | 3134140429715 | 1402004 | 99.5 | 73 | 172.5 |
23 | 3134140429719 | 1402004 | 82.5 | 81.5 | 164 |
24 | 3134140429721 | 1402004 | 82.5 | 80 | 162.5 |
25 | 1134140424701 | 1402005 | 101 | 94.5 | 195.5 |
26 | 1134140424728 | 1402005 | 97 | 98.5 | 195.5 |
27 | 1134140424704 | 1402005 | 97.5 | 96 | 193.5 |
28 | 3134140429806 | 1402006 | 89.5 | 99 | 188.5 |
29 | 3134140429805 | 1402006 | 99.5 | 86.5 | |
30 | 3134140429829 | 1402006 | 89.5 | 95 | 184.5 |
31 | 1134140424914 | 1402007 | 112.5 | 81.5 | 194 |
32 | 1134140424905 | 1402007 | 97.5 | 92.5 | 190 |
33 | 1134140424928 | 1402007 | 87.5 | 98.5 | 186 |
34 | 1134140425116 | 1402008 | 107 | 101 | 208 |
35 | 1134140425017 | 1402008 | 109.5 | 96 | 205.5 |
36 | 1134140425029 | 1402008 | 98.5 | 94.5 | 193 |
37 | 1134140425128 | 1402009 | 111.5 | 105.5 | 217 |
38 | 1134140425207 | 1402009 | 104 | 98 | 202 |
39 | 1134140425206 | 1402009 | 92 | 96.5 | 188.5 |
40 | 3134140430006 | 1402010 | 96 | 111 | 207 |
41 | 3134140429922 | 1402010 | 110 | 87 | 197 |
42 | 3134140430029 | 1402010 | 93.5 | 102.5 | 196 |
43 | 1134140425506 | 1402011 | 126 | 90.5 | 216.5 |
44 | 1134140425502 | 1402011 | 105 | 103 | 208 |
45 | 1134140425504 | 1402011 | 94.5 | 103.5 | 198 |
46 | 1134140425425 | 1402011 | 95.5 | 100.5 | 196 |
47 | 1134140425513 | 1402011 | 109.5 | 82.5 | 192 |
48 | 1134140425313 | 1402011 | 97.5 | 92.5 | 190 |
49 | 1134140425721 | 1402012 | 114 | 106 | 220 |
50 | 1134140426202 | 1402012 | 105 | 113 | 218 |
51 | 1134140426203 | 1402012 | 103.5 | 110.5 | 214 |
52 | 1134140426217 | 1402012 | 107 | 104 | 211 |
53 | 1134140426018 | 1402012 | 106 | 104.5 | 210.5 |
54 | 1134140426201 | 1402012 | 98.5 | 111.5 | 210 |
55 | 1134140425620 | 1402012 | 109.5 | 97 | 206.5 |
56 | 1134140425807 | 1402012 | 97.5 | 107 | 204.5 |
57 | 1134140426116 | 1402012 | 117.5 | 84.5 | 202 |
58 | 1134140425810 | 1402012 | 104.5 | 97 | 201.5 |
59 | 1134140426215 | 1402012 | 94 | 106 | 200 |
60 | 1134140425524 | 1402012 | 92.5 | 105.5 | 198 |
61 | 1134140425719 | 1402012 | 88.5 | 109 | 197.5 |
62 | 1134140425724 | 1402012 | 97.5 | 99.5 | 197 |
63 | 3134140430117 | 1402013 | 106 | 90 | 196 |
64 | 3134140430218 | 1402013 | 100 | 95 | 195 |
65 | 3134140430122 | 1402013 | 86 | 108.5 | 194.5 |
66 | 3134140430204 | 1402013 | 98.5 | 95.5 | 194 |
67 | 3134140430130 | 1402013 | 102.5 | 87 | 189.5 |
68 | 3134140430223 | 1402013 | 98 | 90.5 | 188.5 |
69 | 3134140430208 | 1402013 | 95.5 | 85 | 180.5 |
70 | 3134140430123 | 1402013 | 81 | 96 | 177 |
71 | 3134140430227 | 1402013 | 87.5 | 78.5 | 166 |
72 | 1134140426430 | 1402014 | 114.5 | 88 | 202.5 |
73 | 1134140426419 | 1402014 | 105.5 | 85.5 | 191 |
74 | 1134140426405 | 1402014 | 77.5 | 106 | 183.5 |
75 | 1134140426701 | 1402015 | 97.5 | 110.5 | 208 |
76 | 1134140426702 | 1402015 | 91 | 113 | 204 |
77 | 1134140426624 | 1402015 | 112 | 89 | 201 |
78 | 1134140426528 | 1402015 | 93 | 102.5 | 195.5 |
79 | 1134140426519 | 1402015 | 95.5 | 98 | 193.5 |
80 | 1134140426508 | 1402015 | 97 | 94 | 191 |
81 | 1134140426912 | 1402016 | 132.5 | 94 | 226.5 |
82 | 1134140427506 | 1402016 | 111.5 | 107.5 | 219 |
83 | 1134140427306 | 1402016 | 115.5 | 103 | 218.5 |
84 | 1134140427208 | 1402016 | 118 | 100 | 218 |
85 | 1134140427424 | 1402016 | 105.5 | 111.5 | 217 |
86 | 1134140427528 | 1402016 | 109 | 100 | 209 |
87 | 1134140427226 | 1402016 | 112 | 97 | 209 |
88 | 3134140430314 | 1402017 | 68.5 | 101 | 169.5 |
89 | 3134140430307 | 1402017 | 68.5 | 66 | 134.5 |
90 | 3134140430310 | 1402017 | 62.5 | 67.5 | 130 |
91 | 3134140430408 | 1402018 | 93.5 | 85 | 178.5 |
92 | 3134140430323 | 1402018 | 86.5 | 80 | 166.5 |
93 | 3134140430405 | 1402018 | 85 | 80 | 165 |
94 | 3134140430426 | 1402019 | 97 | 97 | 194 |
95 | 3134140430530 | 1402019 | 100.5 | 92.5 | 193 |
96 | 3134140430603 | 1402019 | 99.5 | 91 | 190.5 |
97 | 3134140430625 | 1402020 | 109 | 111 | 220 |
98 | 3134140430618 | 1402020 | 110.5 | 88 | 198.5 |
99 | 3134140430606 | 1402020 | 99 | 95.5 | 194.5 |
100 | 3134140430622 | 1402020 | 103 | 89.5 | 192.5 |
101 | 3134140430630 | 1402020 | 87.5 | 98.5 | 186 |
102 | 3134140430621 | 1402020 | 74 | 97.5 | 171.5 |
103 | 3134140430626 | 1402020 | 86.5 | 85 | 171.5 |
104 | 3134140430702 | 1402021 | 90 | 88.5 | 178.5 |
105 | 3134140430704 | 1402021 | 93 | 84.5 | 177.5 |
106 | 3134140430705 | 1402021 | 89.5 | 84.5 | 174 |
107 | 3134140430722 | 1402022 | 84.5 | 107.5 | 192 |
108 | 3134140430720 | 1402022 | 96.5 | 92.5 | 189 |
109 | 3134140430713 | 1402022 | 95.5 | 91.5 | 187 |
110 | 1134140427620 | 1402023 | 109 | 106 | 215 |
111 | 1134140428207 | 1402023 | 112 | 92.5 | 204.5 |
112 | 1134140428026 | 1402023 | 104 | 97 | 201 |
113 | 1134140427624 | 1402023 | 98 | 102.5 | 200.5 |
114 | 1134140427715 | 1402023 | 105.5 | 95 | 200.5 |
115 | 1134140428010 | 1402023 | 99 | 101.5 | 200.5 |
116 | 1134140428103 | 1402023 | 111 | 89.5 | 200.5 |
117 | 1134140428105 | 1402023 | 93.5 | 106.5 | 200 |
118 | 1134140428122 | 1402023 | 105.5 | 94 | 199.5 |
119 | 2134140429416 | 1402024 | 117 | 97 | 214 |
120 | 2134140429423 | 1402024 | 95 | 104.5 | 199.5 |
121 | 2134140429419 | 1402024 | 95 | 104 | 199 |
122 | 3134140430908 | 1402025 | 95.5 | 98.5 | 194 |
123 | 3134140430901 | 1402025 | 95.5 | 93 | 188.5 |
124 | 3134140430913 | 1402025 | 99.5 | 82.5 | 182 |
125 | 3134140431010 | 1402026 | 91.5 | 111.5 | 203 |
126 | 3134140430921 | 1402026 | 108.5 | 83 | 191.5 |
127 | 3134140431009 | 1402026 | 84 | 100.5 | 184.5 |
128 | 3134140431022 | 1402026 | 94.5 | 90 | 184.5 |
129 | 1134140428222 | 1402027 | 124.5 | 90.5 | 215 |
130 | 1134140428304 | 1402027 | 104 | 107.5 | 211.5 |
131 | 1134140428211 | 1402027 | 102.5 | 102.5 | 205 |
132 | 1134140428429 | 1402028 | 111 | 95.5 | 206.5 |
133 | 1134140428505 | 1402028 | 114.5 | 91 | 205.5 |
134 | 1134140428404 | 1402028 | 104 | 97.5 | 201.5 |
135 | 3134140431027 | 1402029 | 91 | 84.5 | 175.5 |
136 | 3134140431024 | 1402029 | 76 | 99 | 175 |
137 | 3134140431028 | 1402029 | 79.5 | 91.5 | 171 |
138 | 3134140431113 | 1402030 | 86.5 | 105 | 191.5 |
139 | 3134140431111 | 1402030 | 101.5 | 84 | 185.5 |
140 | 3134140431205 | 1402030 | 88.5 | 91.5 | 180 |
141 | 1134140428521 | 1402031 | 91 | 100 | 191 |
142 | 1134140428523 | 1402031 | 88.5 | 102.5 | 191 |
143 | 1134140428529 | 1402031 | 94 | 96 | 190 |
144 | 2134140429507 | 1402032 | 101.5 | 98 | 199.5 |
145 | 2134140429515 | 1402032 | 100 | 98.5 | 198.5 |
146 | 2134140429611 | 1402032 | 96.5 | 98.5 | 195 |
147 | 3134140431306 | 1402033 | 92.5 | 103 | 195.5 |
148 | 3134140431215 | 1402033 | 92 | 95.5 | 187.5 |
149 | 3134140431328 | 1402033 | 96.5 | 89 | 185.5 |
150 | 1134140428809 | 1402034 | 113.5 | 107 | 220.5 |
151 | 1134140428721 | 1402034 | 87 | 103 | 190 |
152 | 1134140428719 | 1402034 | 86.5 | 102.5 | 189 |
153 | 3134140431502 | 1402035 | 99.5 | 90 | 189.5 |
154 | 3134140431413 | 1402035 | 91.5 | 94.5 | 186 |
155 | 3134140431504 | 1402035 | 91 | 93.5 | 184.5 |
156 | 3134140431517 | 1402035 | 81 | 102.5 | 183.5 |
157 | 3134140431425 | 1402035 | 91 | 92 | 183 |
158 | 3134140431507 | 1402035 | 88.5 | 89 | 177.5 |
159 | 3134140431601 | 1402036 | 91.5 | 77 | 168.5 |
160 | 3134140431616 | 1402036 | 74 | 93.5 | 167.5 |
161 | 3134140431604 | 1402036 | 82 | 81.5 | 163.5 |
162 | 1134140428815 | 1402037 | 96 | 108 | 204 |
163 | 1134140428827 | 1402037 | 103 | 93 | 196 |
164 | 1134140428928 | 1402037 | 100 | 96 | 196 |
165 | 1134140429009 | 1402038 | 110.5 | 99.5 | 210 |
166 | 1134140429012 | 1402038 | 106 | 94 | 200 |
167 | 1134140429013 | 1402038 | 90 | 107.5 | 197.5 |
168 | 3134140431715 | 1402039 | 82 | 100 | 182 |
169 | 3134140431623 | 1402039 | 92 | 89.5 | 181.5 |
170 | 3134140431626 | 1402039 | 89.5 | 91.5 | 181 |
171 | 1134140429222 | 1402040 | 99.5 | 100 | 199.5 |
172 | 1134140429202 | 1402040 | 93 | 102.5 | 195.5 |
173 | 1134140429210 | 1402040 | 100.5 | 88 | 188.5 |
附件二:
專業測試考生須知
一、考生須按要求攜帶本人身份證和筆試準考證,在指定的時間和地點參加專業測試。
二、考生按規定的組別抽簽,確定自己專業測試出場順序。按抽簽序號從1號開始依次專業測試。
三、專業測試時考生只能向專業測試考官組告知其順序號,嚴禁向專業測試考官告知自己的姓名等相關信息。
四、考生不得攜帶任何與專業測試有關的資料和物品進入專業測試考場。隨身攜帶的通訊工具在報到時交管理人員代為保管,專業測試結束時取回。
五、考生在規定的時間內(15分鐘)完成專業測試答題,在答題時可在草稿紙上作簡要記錄,但不得在答題過程中透露或暗示自己姓名等信息。每答完一題報告“答題完畢”,直至答題結束。專業測試時間一到,立即停止答題,繼續答題不再計分。專業測試結束后在面試室外等候,由主考官采取隔一人公布的方式向考生口頭宣布其專業測試成績??忌坏脦ё?/span>專業測試試題和草稿紙。
六、考生必須遵守考場紀律和保密規定,服從工作人員安排??忌?/span>專業測試前均集中在候考室等候,不得隨意走動、喧嘩,不得以任何形式與外界聯系。對違紀考生視情給予警告直到宣布專業測試成績無效或取消專業測試資格。
七、考生在得知自己專業測試成績并簽字確認后應立即遠離專業測試區。
稿件來源: 樅陽在線
|
編輯: 陳施
|